1.نمای کلی محصول:
این محصول از اندازهگیری اسپکتروفتومتری استفاده میکند. تحت شرایط اسیدیته خاص، یونهای آهن موجود در نمونه با معرف واکنش داده و یک کمپلکس قرمز تولید میکنند. آنالایزر تغییر رنگ را تشخیص داده و آن را به مقادیر آهن تبدیل میکند. مقدار کمپلکس رنگی تولید شده متناسب با محتوای آهن است.
2.اصل محصول:
۲.۱ ویژگیهای دستگاه:
Ø با استفاده از داروی فتومتریک، اندازهگیری دقیق را امکانپذیر میکند.
Ø اندازهگیری طیفی منبع نور سرد، افزایش طول عمر منبع نور؛
Ø به طور خودکار شدت منبع نور را تنظیم میکند، دقت اندازهگیری را پس از کاهش منبع نور حفظ میکند.
Ø به طور خودکار دمای واکنش، اندازهگیری دمای ثابت و کالیبراسیون را کنترل میکند.
Ø حافظه با ظرفیت بالا، 5 سال از دادههای اندازهگیری را ذخیره میکند.
Ø صفحه نمایش LCD رنگی لمسی 7 اینچی، عملکرد و نمایش بصریتر؛
Ø مجردکانال خروجی جریان ایزوله، قابل تنظیم برای هر کانال، هر محدوده یا PID؛
Ø مجردکانال خروجی رله، میتواند برای آلارم بیش از حد مجاز، آلارم عدم نمونهبرداری یا آلارم خرابی سیستم پیکربندی شود.
رابط RS485، امکان نظارت از راه دور بر دادهها را فراهم میکند.
Ø منحنیهای پرسوجو و آلارمهای اندازهگیری برای هر دوره زمانی.
3.پارامترهای فنی:
| خیر. | نام | مشخصات فنی |
| 1 | محدوده کاربرد | این روش برای فاضلابهایی با آهن کل در محدوده 0 تا 5 میلیگرم در لیتر مناسب است.
|
| 2 | روشهای آزمون | Sالکتروفتومتری |
| 3 | محدوده اندازهگیری | 0~5میلیگرم در لیتر |
| 4 | حد پایین تشخیص | ۰.۰۲ |
| 5 | وضوح تصویر | 0.001 |
| 6 | دقت | ±10٪ یا ±۰.۰۲میلیگرم در لیتر (مقدار بزرگتر را در نظر بگیرید) |
| 7 | تکرارپذیری | ۱۰٪ یا۰.۰۲میلیگرم در لیتر (مقدار بزرگتر را در نظر بگیرید) |
| 8 | رانش صفر | ±۰.۰۲میلیگرم در لیتر |
| 9 | رانش دهانه | ±10٪ |
| 10 | چرخه اندازهگیری | حداقل ۲۰ دقیقه. با توجه به نمونه واقعی آب، زمان هضم میتواند از ۵ تا ۱۲۰ دقیقه تنظیم شود. |
| 11 | دوره نمونهبرداری | فاصله زمانی (قابل تنظیم)، ساعت کامل یا حالت اندازهگیری ماشه را میتوان تنظیم کرد. |
| 12 | کالیبراسیون چرخه | کالیبراسیون خودکار (قابل تنظیم از ۱ تا ۹۹ روز)، با توجه به نمونههای واقعی آب، کالیبراسیون دستی قابل تنظیم است. |
| 13 | چرخه نگهداری | فاصله زمانی بین جلسات بیش از یک ماه و هر بار حدود ۳۰ دقیقه است. |
| 14 | عملکرد انسان و ماشین | صفحه نمایش لمسی و ورودی دستورالعمل. |
| 15 | محافظت خودآزمایی | وضعیت کار دستگاه به صورت خود تشخیصی است، در صورت بروز حالت غیرعادی یا قطع برق، دادهها از بین نمیروند. به طور خودکار واکنشدهندههای باقیمانده را حذف میکند و پس از تنظیم مجدد غیرعادی یا قطع برق، کار را از سر میگیرد. |
| 16 | ذخیرهسازی دادهها | ذخیره سازی داده ها کمتر از شش ماه نیست |
| 17 | رابط ورودی | مقدار سوئیچ |
| 18 | رابط خروجی | دو RS۴۸۵خروجی دیجیتال، یک خروجی آنالوگ ۴-۲۰ میلیآمپر |
| 19 | شرایط کاری | کار در فضای بسته؛ دمای ۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد؛ رطوبت نسبی کمتر یا مساوی ۹۰٪ (بدون میعان، بدون شبنم) |
| 20 | مصرف برق | AC230±10%V، 50~60Hz، 5A |
| 21 | ابعاد | ۳۵۵×۴۰۰×۶۰۰(میلیمتر) |










